2025년 비용 효율적인 호스팅 및 Blob 스토리지 선택
· 약 5분
최신 웹 앱을 구축할 때 올바른 호스팅 및 스토리지 솔루션을 선택하는 것은 비용, 성능 및 확장성에 지대한 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 데이터는 AWS 및 Vercel과 같은 클라우드 네이티브 제공업체부터 Arweave 및 IPFS 피닝 서비스와 같은 분산형 스토리지 플랫폼에 이르기까지 광범위한 옵션을 보여줍니다. 옵션을 분석하고 실행 가능한 통찰력을 도출해 보겠습니다.
호스팅 비용: VPS vs. 관리형 클라우드 vs. 엣지 플랫폼
| 제공업체 | 컴퓨팅 (4vCPU + 8GB) | 스토리지 (100GB) | 대역폭 (1TB) | 월 총액 (조정됨) | 참고 사항 / 위험 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabo | ~$12–20 | ~$5–10 | $0 (32TB 이내) | ~$17–30 | VPS/스토리지 선택에 따라 다름 |
| AWS | ~$60–120 | ~$8 | ~$90 | ~$158–218 | 예약/할인 시 더 낮을 수 있음 |
| Render | ~$175 | $25 | “포함” / 또는 초과 요금 | ~$200 + 초과 요금 | 대역폭 약관 확인 필요 |
| Vercel | $20 + 함수 사용량 | 포함 / KV 스토리지 | 초과 시 최대 $0.40/GB | ~$100–300+ | 초과 대역폭 비용이 높을 수 있음 |
| Netlify | $20 + 빌드/함수 수수료 | 포함 | 초과 시 ~$0.09/GB+ | ~$100–200+ | 대역폭/빌드 비용 위험 높음 |
| Cloudflare | ~$5 + 초과 요청 수수료 | ~$0.015/GB (R2) | $0 송신 | ~$10–20 | 대역폭 측면에서 매우 비용 효율적 |
통찰력:
- 예산에 민감한 스타트업의 경우: Contabo 또는 Cloudflare는 월별 비용을 크게 절감할 수 있습니다. Contabo는 원시 VPS 유연성을 제공하는 반면, Cloudflare는 최소한의 비용으로 높은 대역폭 효율성을 제공합니다.
- 프로덕션 준비 앱의 경우: AWS, Render 또는 Vercel은 관리형 인프라와 쉬운 확장을 제공하지만, 대역폭 및 함수 사용량에 대한 신중한 모니터링이 중요합니다.
- 대역폭의 중요성: 앱이 대용량 미디어 파일을 제공하는 경우, Cloudflare 또는 Backblaze/Cloudflare R2 스토리지는 AWS 송신 수수료에 비해 매월 수백 달러를 절약할 수 있습니다.
Blob 스토리지: 기존 방식 vs. 분산형
| 서비스 | 가격 모델 | 스토리지 가격 (TB-월당 USD) | 주요 참고 사항 |
|---|---|---|---|
| Amazon S3 (Standard, us‑east‑1) | 종량제 | $23.00 (첫 50 TB) | $0.023/GB-월 (계층형). AWS는 GiB 단위로 청구하며, 이는 $23.55/TiB-월입니다. 송신 및 요청은 별도입니다. |
| Wasabi (Hot Cloud Storage) | 종량제 | $6.99 | 정액 요금 $6.99/TB-월 (~$0.0068/GB). 송신 또는 API 요청 수수료 없음. |
| Pinata (IPFS 피닝) | 플랜 | $20.00 (피크닉 플랜에 1 TB 포함) | 피크닉 플랜: 월 $20에 1 TB 포함, 초과 시 +$0.07/GB (=$70/TB). 피에스타: 월 $100에 5 TB 포함 (=$20/TB), 초과 시 +$0.035/GB (=$35/TB). 대역폭 및 요청 할당량 적용. |
| Arweave (영구) | 일회성 | ≈ $12,081 per TB (한 번) | 계산기 예시: AR≈$5.94 기준 ~2033.87 AR/TB. 상각 시: 1년 동안 ≈$1,006/TB-월; 5년 동안 ≈$201/TB-월; 10년 동안 ≈$101/TB-월. 모델은 "약 200년 동안 한 번 지불"입니다. 가격은 AR 및 수수료 시장에 따라 달라집니다. |
| Walrus (Tusky 앱 예시) | 플랜 | $80.00 | Tusky “Pro 1000”은 월 $80에 1 TB를 제공합니다 (연간 결제 시 약 $64/월, –20%). 네트워크 수준 가격은 다를 수 있으며, 이는 Walrus 앱의 소매 가격입니다. |
| Cloudflare R2 (Standard) | 종량제 | $15.00 | $0.015/GB-월. 송신 수수료 없음; 작업은 청구됩니다. Infrequent Access 티어는 $10/TB-월입니다. |
| Backblaze B2 | 종량제 | $6.00 | $6/TB-월, 월 저장 데이터의 최대 3배까지 무료 송신. 요청은 청구됩니다. |
| Storj | 종량제 | $6.00 | $6/TB-월 스토리지, $0.02/GB 송신, 그리고 월 최소 사용료 $5 (2025년 7월 1일 기준). |
통찰력:
- 비용 효율성을 위해: Wasabi, Backblaze B2 또는 Storj는 높은 송신 비용 없이 클라우드 스토리지 사용량이 많은 애플리케이션에 이상적입니다.
- 대역폭 사용량이 많은 애플리케이션의 경우: Cloudflare R2는 송신 수수료를 없애주기 때문에 탁월합니다.
- 분산형 또는 영구 스토리지 요구 사항의 경우: Arweave 또는 Pinata는 독특한 모델을 제공하지만, 높은 초기 비용 또는 지속적인 할당량이 따릅니다.
- 예측 가능한 vs. 가변적인 가격: Wasabi와 같은 서비스는 정액 요금을 제공하는 반면, AWS 및 Cloudflare R2는 사용량 기반입니다. 예측 가능한 가격 책정은 예산 책정을 단순화할 수 있습니다.